《中国有色金属学报(英文版)》
2025年度优秀论文名单公示
基于论文写作质量、专家评审意见和发表后影响情况,《中国有色金属学报(英文版)》编辑部对2022年度本刊发表的论文进行了评优,共评选出15篇优秀论文。优秀论文名单见附表。
现对优秀论文名单进行公示,公示时间为2025年5月8日至2025年5月15日。如对所公示事项有异议,请以电子邮件形式反映至编辑部,并请署真实姓名和联系电话,逾期不予受理。
编辑部联系人:袁赛前
电话:0731-88830347
《中国有色金属学报(英文版)》编辑部
2025年5月8日
《中国有色金属学报(英文版)》2025年度优秀论文名单
| 论文题名 | 作者 | 通讯作者 | 单位 |
| Corrosion resistances of metallic materials in environments containing chloride ions: A review | Zhang Xian-man; Chen Zai-yu; Luo Hong-feng; Zhou Teng; Zhao Yu-liang; Ling Zi-cheng | 张先满 | 海南大学 机电工程学院 |
| Failure behavior of horseshoe-shaped tunnel in hard rock under high stress: Phenomenon and mechanisms | Wu Hao; Zhao Guo-yan; Ma Shao-wei | 马少维 | 中南大学 资源与安全工程学院 |
| Recent advances in micro-alloyed wrought magnesium alloys: Theory and design | Jiang Bin; Dong Zhi-hua; Zhang Ang; Song Jiang-feng; Pan Fu-sheng | 董志华 | 重庆大学 材料科学与工程学院 |
| A review of refractory high-entropy alloys | Tian Yu-sheng; Zhou Wen-zhe; Tan Qing-biao; Wu Ming-xu; Qiao Shen; Zhu Guo-liang; Dong An-ping; Shu Da; Sun Bao-de | 祝国梁 | 上海交通大学 材料科学与工程学院 |
| Review of tungsten resource reserves, tungsten concentrate production and tungsten beneficiation technology in China | Wang Xu; Qin Wen-qing; Jiao Fen; Dong Liu-yang; Guo Jian-gen; Zhang Jian; Yang Cong-ren | 杨聪仁 | 中南大学 矿物加工与生物工程学院 |
| Selective recovery of lithium from spent lithium iron phosphate batteries using oxidation pressure sulfuric acid leaching system | Wu De-you; Wang Dong-xing; Liu Zhi-qiang; Rao Shuai; Zhang Kui-fang | 饶 帅 | 广东省科学院 资源利用与稀土开发研究所 |
| Corrosion and pitting behavior of pure aluminum 1060 exposed to Nansha Islands tropical marine atmosphere | Peng Can; Liu Yu-wei; Guo Ming-xiao; Gu Tian-zhen; Wang Chuan; Wang Zhen-yao; Sun Cheng | 汪 川 | 中国科学院 金属研究所 |
| Flotation separation of quartz from magnesite using carboxymethyl cellulose as depressant | Zhu Yang-ge; Yang Lin-feng; Hu Xiao-xing; Zhang Xing-rong; Zheng Gui-bing | 朱阳戈 | 矿冶科技集团有限公司 |
| Diversity of intergranular corrosion and stress corrosion cracking for 5083 Al alloy with different grain sizes | Qin Jin; Li Zhi; Ma Ming-yang; Yi Dan-qing; Wang Bin | 王 斌 | 中南大学 材料科学与工程学院 |
| Corrosion and wear properties of TB2 titanium alloy borided by pack boriding with La2O3 | Qu De-yi; Liu Dan; Wang Xin-yu; Duan Yong-hua; Peng Ming-jun | 段永华 | 昆明理工大学 材料科学与工程学院 |
| Copper and arsenic substance flow analysis of pyrometallurgical process for copper production | Guo Xue-yi; Chen Yuan-lin; Wang Qin-meng; Wang Song-song; Tian Qing-hua | 王亲猛 | 中南大学 冶金与环境学院 |
| Enhancing storage performance of P2-type Na2/3Fe1/2Mn1/2O2 cathode materials by Al2O3 coating | Chang Yi-jiao; Xie Guang-hui; Zhou Yong-mao; Wang Jie-xi; Wang Zhi-xing; Guo Hua-jun; You Bian-zheng; Yan Guo-chun | 颜果春 | 中南大学 冶金与环境学院 |
| Design and preparation of Al-Fe-Ce ternary aluminum alloys with high thermal conductivity | Luo Gan; Zhou Xiong; LI Cheng-bo; DU Jun; Huang Zheng-hua | 杜 军 | 华南理工大学 材料科学与工程学院 |
| Hydrogen storage properties of magnesium hydride catalyzed by Ni-based solid solutions | Zhang Jian; He Liu; Yao Yuan; Zhou Xiao-jie; Jiang Li-kun; Peng Ping | 张 健 | 长沙理工大学 机械装备高性能智能制造关键技术湖南省重点实验室 |
| Enhanced mechanical properties and formability of hot-rolled Mg-Zn-Mn alloy by Ca and Sm alloying | Fan Wen-xue; Bai Yu; Li Guang-yang; Chang Xing-yang; Hao Hai | 郝 海 | 大连理工大学 材料科学与工程学院 |


